![]() |
| বিজ্ঞপ্তি : |
|
|---|
| - | |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠা | ১৯৮৭ খ্রি. |
| জমির পরিমান | ২.৬৩ একর |
| অবস্থান | দক্ষিণে পীরগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্বে মাঠ, উত্তরে আবাসিক এবং পশ্চিমে নারদ নদী। |
| মৌজা | মোহনপুর। |
| পোস্ট কোড | ৬৪০০ |
| বিভাগ সংখ্যা | জেনারেলঃ ৩, ভোকেশনালঃ ৩ |
| মাধ্যমিক | বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য। |
| বিভাগসমূহ | বিজ্ঞান , মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা। |
| প্রদত্ত ডিগ্রিসমূহ | জে.এস.সি , এস.এস.সি ও এস,এস,সি (ভোকেশনাল)। |
| ছা্ত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | -ছাত্র: ১০২ ছাত্রী: ১১৩ মোট ২১৫ জন |
| শিক্ষক সংখ্যা | পুরুষ: ০১৬ জন মহিলা: ০৯ জন মোট: ২৫ জন |
| প্রদর্শক | - |
| শরীরচর্চা শিক্ষক | - ০১ জন |
| গ্রন্থাগারিক | -০১ জন |
| সহকারি গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার | - |
| কর্মচারী সংখ্যা | পুরুষ ০৬ জন মহিলা ০১ মোট: ০৭ জন |
| সহায়ক সুবিধাদি | |
| অন্যান্য | শিক্ষক মিলনায়তন কক্ষ -১, ছাত্রী কমনরুম-১, মাল্টিমিডিয়া -১ , শ্রেণি কক্ষ -১৮, লাইব্রেরী - ০১ শহিদ মিনার-১, সাইকেল গ্যারেজ-১, খেলার মাঠ-১, |
Contact Information
PIRGANJ HIGH SCHOOL
Address : Natore Sadar, Natore.
Email : pirganjschool@gmail.com
Mobile : 01309124168
Help Line
eSIF: Rajshahi Board
eFF : Rajshahi Board
eTIF : Rajshahi Board
eOffice : PIRGANJ HIGH SCHOOL
Copyright © PIRGANJ HIGH SCHOOL -2018 All rights reserved. Develop By BDONLINEIT